Dinas Kesehatan
Deskripsi SKPD
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Definisi
Usia produktif merujuk kepada rentang usia di mana seseorang aktif secara ekonomi dan berkontribusi secara signifikan terhadap kegiatan ekonomi suatu negara atau masyarakat.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Data Usia Produktif Menurut Puskesmas |
|---|---|
| Satuan | % |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Kesehatan |
| Penanggung Jawab | Setiabudi, S.Km |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Kesehatan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 03 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Puskesmas, Sasaran, Yang Dilayani, Persentase |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Jumat, 2 Agustus 2024 Jam 16:58:22 |
