Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Deskripsi SKPD
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
Definisi
Pengeluaran atau hasil yang diperoleh dari berbagai jenis hewan ternak yang dibudidayakan
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Menghimpun data statistik Peternakan di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Produksi |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Penanggung Jawab | H. Hairuddin, SP |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 10 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Komoditi, Satuan, Produksi |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Minggu, 4 Agustus 2024 Jam 22:22:22 |
