Dinas Perikanan
Deskripsi SKPD
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Definisi
Produksi ikan menurut jenis adalah data atau informasi yang mencatat jumlah ikan yang dihasilkan berdasarkan berbagai jenis ikan yang dibudidayakan atau ditangkap
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Perkembangan Produksi Ikan Menurut Jenis Perairan di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Produksi |
| Tahun | 2022 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perikanan |
| Penanggung Jawab | Julian Herawati, S.E, M.M |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perikanan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 06 Januari 2023 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Tahun, Perairan Laut, Perairan Payau, Perairan Umum, Budidaya Air Tawar |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 6 Agustus 2024 Jam 12:29:23 |
