Dinas Perikanan
Deskripsi SKPD
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Definisi
Nilai produksi adalah nilai dari komoditas yang dihasilkan oleh sektor produksi, biasanya merupakan hasil perkalian dari kuantitas produksi dengan harga per unit komoditas tersebut
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Nilai Produksi Perikanan Setiap Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Produksi |
| Tahun | 2022 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perikanan |
| Penanggung Jawab | Julian Herawati, S.E, M.M |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perikanan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 03 Januari 2023 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Perairan Laut, Perairan Umum, Budidaya (Tambak Sederhana, Tambak Supra Intensif, Kolam, Keramba, Japung), Jumlah |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 6 Agustus 2024 Jam 12:22:00 |
