Dinas Perikanan
Deskripsi SKPD
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Definisi
Nilai produksi untuk perikanan perairan daratan adalah nilai yang didapatkan dari perikanan tangkap di perairan daratan.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu, (000 Rp) |
|---|---|
| Satuan | Rp |
| Tahun | 2024 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perikanan |
| Penanggung Jawab | Akhmad Rozain |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perikanan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 08 Januari 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Jenis Ikan, Rawa, Sungai, Harga (harga/kg), Nilai Produksi |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Jumat, 28 Februari 2025 Jam 16:18:19 |
