Dinas Perikanan
Deskripsi SKPD
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Definisi
Nilai produksi untuk perikanan perairan daratan adalah nilai yang didapatkan dari perikanan tangkap di perairan daratan
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Nilai Produksi Perikanan di Kabupaten Tanah Bumbu, (000 Rp) |
|---|---|
| Satuan | Rp |
| Tahun | 2022 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perikanan |
| Penanggung Jawab | Julian Herawati, S.E, M.M |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perikanan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 03 Januari 2023 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Ikan, Harga, Rawa, Produksi, Nilai Produksi,Sungai |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 6 Agustus 2024 Jam 12:26:35 |
