Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Deskripsi SKPD
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
Definisi
Luas tanaman: total area lahan yang digunakan untuk menanam suatu jenis tanaman. Produksi: total hasil yang diperoleh dari penanaman tanaman tersebut dalam periode tertentu. Rata-rata produksi: jumlah produksi per satuan luas lahan, yang memberikan gambaran tentang produktivitas
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Menghimpun data statistik Perkebunan di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Ha, Ton, Kg/Ha |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Penanggung Jawab | H. Hairuddin, SP |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 10 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Luas Tanaman/ Area (Ha), Jumlah, Produksi, Rata-rata Produksi |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 11:19:32 |
