Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Deskripsi SKPD
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
Definisi
Luas Tanam: Area yang digunakan untuk menanam, Luas Rusak: Area tanaman yang rusak dan tidak bisa dipanen, Produksi: Jumlah total hasil panen, Rata-rata Produksi: Produksi per satuan luas.
Tabel Metadata DSSD
Download File| Tujuan | Menghimpun data statistik Pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Ha, Ton, Kw/Ha |
| Tahun | 2024 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Penanggung Jawab | H. Hairuddin, SP |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 08 Januari 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Tanam, Rusak, Produksi, Rata-rata Produksi |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Sabtu, 1 Maret 2025 Jam 12:25:28 |
