Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Deskripsi SKPD
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
Definisi
Luas Tanam: total area yang digunakan untuk menanam suatu tanaman dalam satu periode tertentu. Luas Panen: total area yang berhasil dipanen dalam periode tersebut. Produksi: total jumlah hasil panen yang diperoleh. Rata-rata Produksi: jumlah hasil per satuan luas lahan, dihitung dengan membagi total produksi dengan luas panen
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Menghimpun data statistik Pertanian di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Ha, Ton, Kw/Ha |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Penanggung Jawab | H. Hairuddin, SP |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 10 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Jenis Tanaman, Tanam, Panen, Produksi, Rata-rata Produksi |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 11:37:19 |
