Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Deskripsi SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Definisi
Penelitian dan pengembangan atau disingkat litbang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat produk dan
Tabel Metadata DSSD
Download File| Tujuan | Untuk mengetahui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2024 |
| Penyelenggara (SKPD) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Penanggung Jawab | Andi Anwar Sadat, S.Pi |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pe-ngembangan Daerah dan Kabupaten Tanah Bumbu |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 08 Januari 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Uraian Kegiatan, Jumlah Kajian/Penelitian |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 4 Maret 2025 Jam 12:20:28 |
