Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Deskripsi SKPD
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
Definisi
Penelitian dan pengembangan atau disingkat litbang merupakan metode penelitian yang digunakan untuk membuat produk dan menguji keefektifan dari hasil produk tersebut.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Kegiatan |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| Penanggung Jawab | M. Untung RLU, SH., MH., CRMtm, CPM. |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Uraian, Jumlah Kajian/Penelitian Tahun 2025 |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.24.1 |
| Pembaruan Terakhir | Rabu, 29 April 2026 Jam 10:27:12 |
