Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Deskripsi SKPD
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian.
Definisi
Sarana perdagangan pasar adalah infrastruktur dan fasilitas yang digunakan untuk mendukung kegiatan perdagangan di pasar
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk Mengetahui data Jumlah Pasar Menurut Jenis Pasar di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Sarana Perdagangan |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Penanggung Jawab | H. Deni |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 02 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Nama Pasar, Sarana, Toko, Kios, Bak/Los, Warung, Lapak, Petak Los. |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 11:32:33 |
