Dinas Perikanan
Deskripsi SKPD
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Definisi
Rumah Tangga yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual (menanggung resiko)
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan dan Subsektor |
|---|---|
| Satuan | Rumah Tangga Perikanan |
| Tahun | 2022 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perikanan |
| Penanggung Jawab | Julian Herawati, S.E, M.M |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perikanan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 03 Januari 2023 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Tahun, Perikanan Laut, Perairan Umum, Jumlah |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 6 Agustus 2024 Jam 12:10:41 |
