Dinas Perikanan
Deskripsi SKPD
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Definisi
Rumah tangga yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya |
|---|---|
| Satuan | Rumah Tangga Perikanan |
| Tahun | 2024 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perikanan |
| Penanggung Jawab | Akhmad Rozain |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perikanan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 08 Januari 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Budidaya (Tambak Sederhana, Tambak Supra Intensif, Kolam, Keramba, Japung, Mina Padi), Jumlah, Luas |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Jumat, 28 Februari 2025 Jam 16:03:29 |
