Dinas Perikanan
Deskripsi SKPD
Dinas Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
Definisi
Rumah tangga yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan tujuan sebagian atau seluruh hasilnya untuk dijual.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Rumah Tangga Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya |
|---|---|
| Satuan | Jumlah |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perikanan |
| Penanggung Jawab | H. Ahmad Rozain |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perikanan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Tambak Sederhana (Jumlah Ruta, Luas (Ha)), Tambak Supra Intensif (Jumlah Ruta, Luas (Ha)), Kolam (Jumlah Ruta, Luas (Ha)), Keramba (Jumlah Ruta, Unit), Japung (Jumlah Ruta, Unit), Mina Padi (Jumlah Ruta, Luas (Ha)) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.3.2 |
| Pembaruan Terakhir | Rabu, 22 April 2026 Jam 9:49:13 |
