Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Deskripsi SKPD
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian.
Definisi
Total jumlah perusahaan yang diklasifikasikan berdasarkan jenis atau bentuk badan hukum mereka, seperti perusahaan perseorangan, perseroan terbatas (PT), firma, koperasi, atau badan hukum lainnya
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Perusahaan Menurut Bentuk Badan Hukum di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Perusahaan |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Penanggung Jawab | H. Deni |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 02 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Tipe Badan Hukum, Tahun 2018 sd 2023 |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 11:17:15 |
