Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah banyaknya penduduk yang tercatat dan berdomisili di suatu wilayah yang dikelompokkan berdasarkan rentang umur tertentu serta dibedakan menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan pada periode waktu tertentu.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Menghasilkan data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin sebagai dasar perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan evaluasi kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu. |
|---|---|
| Satuan | Jiwa |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Erli Yuli Susanti |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas DP3AP2KB |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Nama wilayah. Kelompok umur. Jenis kelamin. Jumlah penduduk. |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.19.13 |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 26 Mei 2026 Jam 10:11:08 |
