Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Deskripsi SKPD
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian.
Definisi
Pelaku usaha mengacu pada individu atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan atau laba
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk Mengetahui Jumlah Pelaku Usaha Menurut Kelompok Industri |
|---|---|
| Satuan | Pelaku Usaha |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Penanggung Jawab | H. Deni |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 02 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kelompok Industri, Uraian KBLI, Tahun, Badan Usaha, Perorangan Total |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 12:10:20 |
