Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Korban telah ditangani adalah individu yang telah menerima penanganan dari instansi, lembaga, atau organisasi yang bertujuan membantu korban kekerasan, bencana, atau kejadian traumatis lainnya.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, Meningkatkan Kualitas Perlindungan khusus terhadap anak, Meningkatkan Kualitas data gender |
|---|---|
| Satuan | Jumlah |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Erli Yuli Susanti |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Jenis Kasus, Tahun (Jenis kelamin), Jumlah |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.19.4 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 27 April 2026 Jam 16:16:47 |
