Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian
Deskripsi SKPD
Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan bidang koperasi, usaha mikro, perdagangan dan perindustrian.
Definisi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orrang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah Koperasi berdasarkan jenisnya |
|---|---|
| Satuan | Unit Koperasi |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Penanggung Jawab | H. Deni |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 02 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, KUD, KPR, KOPKAR, Lainnya, Jumlah |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 11:52:06 |
