Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Deskripsi SKPD
Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam pengkoordinasian, fasilitasi perumusan kebijakan dan pelaksanaan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan pemerintahan Daerah.
Definisi
Kerusakan fisik atau struktural yang terjadi pada bangunan hunian akibat dari kejadian alam yang tidak terduga dan biasanya melibatkan kekuatan alam yang besar
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Kerusakan Rumah yang Diakibatkan Bencana Alam Menurut Kecamatan |
|---|---|
| Satuan | Rumah |
| Tahun | 2022 |
| Penyelenggara (SKPD) | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| Penanggung Jawab | Arianto Rais |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanah Bumbu |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 03 Januari 2023 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Rusak Berat, Rusak Sedang, Rusak Ringan, Terendam |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Klasifikasi Akses | Terbuka |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Indikator Pembangunan | - |
| Kode Indikator Pembangunan | - |
| Pembaruan Terakhir | Kamis, 8 Agustus 2024 Jam 10:40:24 |
