Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Angka Kelahiran Kasar (Crude Birth Rate/CBR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya kelahiran pada tahun tertentu per 1000 penduduk pada pertengahan tahun yang sama.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Banyaknya Jumlah Angka Kelahiran Kasar di Kecamatan |
|---|---|
| Satuan | Angka Kelahiran Kasar |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Hj. Narni, SKM.M.Kes |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 05 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Jumlah Perempuan Per Kelompok Umur, Jumlah Kelahiran Per Kelompok Umur, ASFR 15-19 Tahun |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 13:35:18 |
