Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Peserta KB Aktif (CU) adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang sedang menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) tanpa diselingi kehamilan
Tabel Metadata DSSD
Download File| Tujuan | Mengetahui Jumlah Akseptor Baru KB Aktif Menurut Pemakaian Alat Kontrasepsi di Kecamatan |
|---|---|
| Satuan | Akseptor KB |
| Tahun | 2024 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Erli Yuli Susanti SH, MH |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 08 Januari 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Alat Kontrasepsi, IUD, Pil, Kondom, Suntik, Implan, MOW, MOP |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Jumat, 28 Februari 2025 Jam 21:53:00 |
