RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor
Deskripsi SKPD
RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang rumah sakit umum daerah.
Definisi
24 penyakit terbanyak yang sering diderita pasien biasanya mencakup berbagai kondisi medis yang umum terjadi.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Mengetahui jumlah 24 Penyakit Terbanyak yang Diderita Pasien RSUD Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Jumlah |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor |
| Penanggung Jawab | Hj. Narni |
| Jabatan Penanggung Jawab | Plt Direktur RSUD |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Jenis Penyakit, Tahun |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.28.5 |
| Pembaruan Terakhir | Rabu, 29 April 2026 Jam 11:05:46 |
