Dinas Kesehatan
Deskripsi SKPD
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Definisi
Usia produktif merujuk kepada rentang usia di mana seseorang aktif secara ekonomi dan berkontribusi secara signifikan terhadap kegiatan ekonomi suatu negara atau masyarakat.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Data Usia Produktif Menurut Puskesmas |
|---|---|
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2024 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Kesehatan |
| Penanggung Jawab | Dr.M Yandi Noorjaya,MM |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Kesehatan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 08 Januari 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Puskesmas, Sasaran, Yang Dilayani, Persentase |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Jumat, 28 Februari 2025 Jam 12:57:46 |
