Dinas Kesehatan
Deskripsi SKPD
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Definisi
Usia produktif merujuk kepada rentang usia di mana seseorang aktif secara ekonomi dan berkontribusi secara signifikan terhadap kegiatan ekonomi suatu negara atau masyarakat.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Data Usia Produktif Menurut Puskesmas |
|---|---|
| Satuan | Jumlah |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Kesehatan |
| Penanggung Jawab | Hj. Narni, SKM., M.Kes. |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Kesehatan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Puskesmas, Usia Produktiff (Sasaran, Yang Dilayani, Persentase) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.16.22 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 27 April 2026 Jam 13:40:53 |
