Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Deskripsi SKPD
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian.
Definisi
BTS (Base Transceiver Station), adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage)
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Sebaran data menara BTS per Kecamatan di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | - |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian |
| Penanggung Jawab | Christina Dewi Untari, ST |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 02 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Pemilik Tower, Alamat Lokasi, Kelurahan/Desa, Latitude, Longitude, Kecamatan |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Sabtu, 3 Agustus 2024 Jam 1:03:20 |
