Dinas Perhubungan
Deskripsi SKPD
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
Definisi
Kecelakaan lalu lintas adalah insiden atau peristiwa yang terjadi di jalan raya yang melibatkan kendaraan bermotor, yang mengakibatkan kerusakan, cedera, atau kematian.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk Mengetahui Data Kecelakaan Lalu Lintas |
|---|---|
| Satuan | Jumlah |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perhubungan |
| Penanggung Jawab | Dwi Dibyoraharjo S.Hut,M.M. |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Bulan, Jenis Kendaraan, Jumlah |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.5.2 |
| Pembaruan Terakhir | Rabu, 22 April 2026 Jam 12:10:53 |
