Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah 5 tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Jumlah Data desa Lokus Stunting di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Persentase (%) |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Hj. Narni, SKM.M.Kes |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 05 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Nama Desa, Anak Sangat Pendek, Anak PENDEK, Jumlah Balita yang Ditimbang, Persentase |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 13:53:57 |
