Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
IPA adalah indikator yang menggambarkan pencapaian Pemenuhan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Capaian Indeks Perlindungan Anak di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | IPA |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Hj. Narni, SKM.M.Kes |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 05 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kluster, Nilai Bobot, Tahun |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 13:40:09 |
