Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah perbandingan antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan laki-laki yang menggambarkan tingkat keberhasilan pembangunan manusia dilihat dari kesetaraan gender. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator yang mengukur sejauh mana perempuan berperan dan berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi, politik, sosial, serta pengambilan keputusan di suatu wilayah.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Capaian Indeks Perlindungan Anak dan Indek Pembangunan Gender di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Indeks |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Erli Yuli Susanti |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Tahun |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.19.12 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 27 April 2026 Jam 16:48:07 |
