Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Klinik merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis, berupa medis dasar dan atau medis spesialistik.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Banyaknya Klinik KB, Pos KB dan Petugas KB di Kecamatan |
|---|---|
| Satuan | Unit |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Erli Yuli Susanti |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Klinik KB, Kelompok KB, Petugas (Ka UPTKB, PKB/ PLKB, PKBD/DESA, Sub PPKBD) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.19.9 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 27 April 2026 Jam 16:43:30 |
