Dinas Perhubungan
Deskripsi SKPD
Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang perhubungan.
Definisi
Arus penumpang adalah jumlah seluruh penumpang yang naik dan turun di pelabuhan yang diangkut dengan kendaraan air selama satuan waktu tertentu
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Mengetahui Arus Angkutan Penumpang dan Kendaraan di Pelabuhan Penyeberangan Ferry dan Batulicin – Tanjung Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Arus |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Perhubungan |
| Penanggung Jawab | Ahmad Marlan S.Sos |
| Jabatan Penanggung Jawab | Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Bumbu |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 05 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Jenis, Penumpang (Orang), Jumlah Kendaraan (bis, mobil, truk, motor), Tahun |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Jumat, 2 Agustus 2024 Jam 16:55:58 |
