Dinas Kesehatan
Deskripsi SKPD
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Deskripsi Indikator
Posyandu Aktif adalah yang melakukan kegiatan penimbangan rutin ? 8 kali/tahun, memiliki jumlah kader posyandu ? 5 orang kader, cakupan utama (KIA, KB, Gizi, Imunisasi) >50% dan sudah ada 1 atau lebih program tambahan dan memiliki alat pertumbuhan dan perkembangan
Tabel Metadata Indikator
Grafik Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Posyandu | 205 |
| Jumlah Posyandu Aktif | 174 |
| Persentase Posyandu Aktif | 84.88 % |
| Indikator | Persentase Posyandu Aktif Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Persen (%) |
| Tahun | 2021 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Kesehatan |
| Penanggung Jawab | - |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Bidang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Kualitatif |
| Variabel Utama | Posyandu Aktif |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | publik |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 29 Januari 2024 Jam 12:35:47 |
