Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Deskripsi SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Deskripsi Indikator
Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0 - 17 Tahun (Undang Undang No 23 Tahun 2006 dan Undang Undang No.24 Tahun 2013)
Tabel Metadata Indikator
Grafik Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun | 109216 |
| Jumlah Anak Usia 0-17 Tahun Yang Memiliki Akta Kelahiran | 104133 |
| Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun | 95.35 % |
| Indikator | Persentase Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran Pada Anak Usia 0-17 Tahun Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Persen (%) |
| Tahun | 2021 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Penanggung Jawab | Dra. Supartin |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Kualitatif |
| Variabel Utama | Akta Kelahiran, Anak Usia 0-17 |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
| Petugas Pengumpul Data | Zainal Abidin, S.Sos dan Normilawati, S.Pd |
| Apakah dapat diakses umum? | publik |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 29 Januari 2024 Jam 11:19:03 |
