Dinas Pendidikan
Deskripsi SKPD
Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
Deskripsi Indikator
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 7-15 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 7-1 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 7-15 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
Tabel Metadata Indikator
Grafik Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Penduduk Usia 7-15 Tahun | 64402 |
| Jumlah Siswa Usia 7-15 Tahun | 54246 |
| Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS) | 84.23 % |
| Indikator | Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (APS) Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Persen (%) |
| Tahun | 2021 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pendidikan |
| Penanggung Jawab | - |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Bidang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Kualitatif |
| Variabel Utama | Anak Usia 7-15 Tahun, Pendidikan Dasar (APS) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | publik |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 30 Januari 2024 Jam 13:07:22 |
