Dinas Pendidikan
Deskripsi SKPD
Dinas Pendidikan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.
Deskripsi Indikator
Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5-6 tahun adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah umur 5-6 tahun yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia 5-6 tahun yang dinyatakan dalam persentase. Makin tinggi APS berarti makin banyak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.
Tabel Metadata Indikator
Grafik Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
| Tahun | 2021 |
| Jumlah Penduduk Usia 5-6 Tahun | 13224 |
| Jumlah Siswa Usia 5-6 Tahun | 9783 |
| Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) | 73.98 % |
| Indikator | Jumlah Anak Usia 5-6 Tahun Yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan (APS) Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Persen (%) |
| Tahun | 2021 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pendidikan |
| Penanggung Jawab | - |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Bidang |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Kualitatif |
| Variabel Utama | Anak Usia 5-6 Tahun |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | publik |
| Pembaruan Terakhir | Selasa, 30 Januari 2024 Jam 12:58:53 |
