Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Deskripsi Indikator
Indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. (Sumber BPS)
Tabel Metadata Indikator
Grafik Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
Tabel Capaian Indikator
| Tahun | 2021 |
| IPM Perempuanf | 65.04 Indeks |
| IPM Laki-laki | 76.44 Indeks |
| Indeks Pembangunan Gender (IPG) | 85.09 Indeks |
| Indikator | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Indeks |
| Tahun | 2021 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Nurliana, SSIT., M.M |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Bidang PUGPPA |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Kualitatif |
| Variabel Utama | Pembangunan Gender (IPG) |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan |
| Petugas Pengumpul Data | BPS |
| Apakah dapat diakses umum? | publik |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 29 Januari 2024 Jam 14:41:48 |
