Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Deskripsi SKPD
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
Definisi
Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan jumlah penduduk perempuan di suatu daerah atau negara pada suatu waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Publikasi Umum |
|---|---|
| Satuan | - |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Penanggung Jawab | Gento Hariadi, S.P |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 03 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kelompok Umur, Jenis Kelamin, Total, Rasio Jenis Kelamin |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Sabtu, 3 Agustus 2024 Jam 23:50:49 |
