Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah pasangan usia subur (PUS) dan (PUS) peserta KB aktif di Kabupaten Tanah Bumbu |
|---|---|
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Erli Yuli Susanti |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Jumlah PUS, PUS peserta KB, Persentase |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.19.6 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 27 April 2026 Jam 16:20:38 |
