Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Deskripsi SKPD
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
Definisi
Korban Terlayani adalah individu yang telah menerima bantuan atau layanan dukungan dari instansi, lembaga, atau organisasi yang bertujuan membantu korban kekerasan, bencana, atau kejadian traumatis lainnya.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan, Meningkatkan Kualitas Perlindungan khusus terhadap anak, Meningkatkan Kualitas data gender |
|---|---|
| Satuan | Orang |
| Tahun | 2023 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana |
| Penanggung Jawab | Hj. Narni, SKM.M.Kes |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 05 Januari 2024 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Kekerasan Fisik (Korban Anak, Korban Dewasa),Kekerasan Seksual (Korban Anak, Korban Dewasa), Kekerasan Fisikis (Korban Anak, Korban Dewasa), Korban Laki-laki, Korban Perempuan, Korban Terlayani |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staff |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 5 Agustus 2024 Jam 12:51:54 |
