Dinas Kesehatan
Deskripsi SKPD
Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.
Definisi
HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus yang menyebabkan penyakit AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome)
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui Data HIV Menurut Puskesmas |
|---|---|
| Satuan | Jumlah |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Kesehatan |
| Penanggung Jawab | Hj. Narni, SKM., M.Kes. |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Kesehatan |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Puskesmas, Jumlah Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV, Yang Mendapat Pelayanan, Persentase |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Integer |
| Kode Induk | 63.10.3.16.23 |
| Pembaruan Terakhir | Senin, 27 April 2026 Jam 13:42:37 |
