Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
Deskripsi SKPD
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang ketahanan pangan dan pertanian.
Definisi
Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) adalah kawasan yang dikembangkan melalui pemanfaatan lahan pekarangan, lahan terbatas, dan ruang terbuka oleh rumah tangga atau kelompok masyarakat untuk kegiatan budidaya tanaman pangan, sayuran, buah-buahan, tanaman obat, ternak, dan sumber pangan lainnya secara berkelanjutan guna mendukung ketersediaan pangan dan peningkatan gizi keluarga.
Tabel Metadata DSSD
| Tujuan | Untuk mengetahui jumlah dan sebaran Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) pada setiap wilayah di Kabupaten Tanah Bumbu dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2025 sebagai dasar evaluasi dan perencanaan program ketahanan pangan berbasis rumah tangga. |
|---|---|
| Satuan | Unit |
| Tahun | 2025 |
| Penyelenggara (SKPD) | Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Penanggung Jawab | H. Hairuddin, SP |
| Jabatan Penanggung Jawab | Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Metode Pengumpulan Data | Pengumpulan Data Sekunder |
| Jadwal Pemutakhiran | 31 Desember 2025 |
| Cara Pengumpulan Data | Kompromin |
| Variabel Utama | Kecamatan, Desa, Kawasan Rumah Pangan Lestari (2022, 2023, 2024, 2025), Anggaran |
| Cakupan Wilayah | Kabupaten Tanah Bumbu |
| Petugas Pengumpul Data | Staf |
| Apakah dapat diakses umum? | public |
| Tipe Data | Interval |
| Kode Induk | 63.10.3.4.1 |
| Pembaruan Terakhir | Rabu, 22 April 2026 Jam 9:57:14 |
